PAIS | DIFERENCIA A GMT | |
AMERICA | ||
Alaska | -9 | -8 (Abril a Octubre)* |
Aleutian ls. | -10 | -9 (Abril a Octubre)* |
Antigua y Barbuda | -4 | |
Antillas Holandesas | -4 | |
Argentina | -3 | |
Aruba | -4 | |
Bahamas Is. | -5 | -4 ( Abril a Octubre) * |
Barbados | -4 | |
Belize | -6 | |
Bermudas Is. | -4 | -3 (Abril a Octubre)* |
Bolivia | -4 | |
Brasil | ||
-Este | -3 | -2 (Octubre a Febrero)* |
-Oeste | -4 | -3 (Octubre a Febrero)* |
- Acre | -5 | |
- F. De Noronha | -2 | |
Canadá | ||
-Newfounland | -3.30 | -2.30 (Abril a Octubre )* |
- Atlántico | -4 | -3 (Abril a Octubre )* |
-Este | -5 | -4 (Abril a Octubre )* |
-Central | -6 | -5 ( Abril a Octubre )* |
-Montañas | -7 | -6 ( Abril a Octubre )* |
-Pacífico, Yukon | -8 | -7 ( Abril a Octubre )* |
Caiman Is. | -5 | |
Chile | -4 | -3 (Octubre a Marzo )* |
- Is. Del Este | -6 | -5 (Octubre a Marzo )* |
Colombia | -5 | |
Costa Rica | -6 | |
Cuba | -5 | -4 ( Abril a Octubre )* |
Dominica | -4 | |
Dominicana Rep. | -4 | |
Ecuador Cont. | -5 | |
- Galapagos Is. | -6 | |
El Salvador | -6 | |
Guadalupe | -4 | |
Guatemala | -6 | |
Guayana Francesa | -3 | |
Guyana | -4 | |
Haiti | -5 | |
Honduras | -6 | |
Jamaica | -5 | |
Malvinas Is. | -4 | -3 (Septiembre a Abril )* |
Martinica | -4 | |
México | ||
-Central | -6 | |
-Norte | -8 | -7 ( Abril a Octubre )* |
-Sur | -7 | |
Nicaragua | -6 | |
Panamá | -5 | |
Paraguay | -4 | -3 ( Octubre a Febrero )* |
Perú | -5 | |
Puerto Rico | -4 | |
San Vicente y | ||
Las Granadinas | -4 | |
Santa Lucia | -4 | |
Surinam | -3 | |
Trinidad y Tobago | -4 | |
Turks y Caicos | -5 | -4 ( Abril a Octubre )* |
Uruguay | -3 | |
Venezuela | -4 | |
Virgenes Is. Brit. | -4 | |
Virgenes Is. EEUU | -4 | |
ASIA | ||
Afganistan | +4.30 | |
Arabia Saudita | +3 | |
Armenia | +4 | +5 ( Abril a Octubre )* |
Azerbaijan | +4 | +5 ( Abril a Octubre )* |
Bahrain Is. | +3 | |
Bangladesh | +6 | |
Bhutan | +6 | |
Brunei | +8 | |
Camboya | +7 | |
China, Rep. Dem. | +8 | |
Cook Is. | -10 | |
Corea, Rep. (norte ) | +9 | |
Corea, Rep. (sur ) | +9 | |
Emiratos Arabes | ||
Unidos | +4 | |
Filipinas | +8 | |
Georgia | +4 | +5 ( Abril a Octubre )* |
Hong Kong | +8 | |
India | +5.30 | |
Indonesia Central | +8 | |
- Este | +9 | |
- Oeste | +7 | |
Irak | +3 | +4 ( Abril a Septiembre )* |
Iran | +3.30 | +4.30 ( Marzo a Septiembre )* |
Israel | +2 | +3 ( Abril a Agosto )* |
Japon | +9 | |
Jordania | +2 | +3 ( Abril a Septiembre )* |
Kuwait | +3 | |
Kyrgystan | +5 | +6 ( Abril a Octubre )* |
Laos | ||
Libano | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
Malasia | +8 | |
Mariana Is. | +10 | |
Mongolia | +8 | +9 (Abril a Octubre )* |
Nepal | +5.45 | |
Oman | +4 | |
Pakistan | +5 | |
Qatar | +3 | |
Singapur | +8 | |
Siria | +2 | +3 ( Abil a Septiembre )* |
Sri Lanka | +6 | |
Tailandia | +7 | |
Taiwan ( China Nac. ) | +8 | |
Tajikistan | +5 | |
Turkmenistan | +5 | |
Uzbekistan | +5 | |
Vietnan | +7 | |
Yemen | +3 | |
OCEANIA | ||
Australia | ||
- Is Lord Howe | +10 | +11 ( Octubre a Marzo )* |
Camberra, Victoria, | ||
Tasmania | +10 | +11 ( Septiembre a Marzo )* |
- Queensland | +10 | |
- Terr. Del Norte | +9.30 | |
- Australia Occidental | +8 | |
- Australia del Sur | +9.30 | +10.30 ( Octubre a Marzo )* |
Fiji Is. | +12 | +13 ( Noviembre a Febrero )* |
Kiribati | +12 | |
- Kiritimati Is. | +14 | |
- Phoenix Is. | +13 | |
Nauru IS. | +12 | |
Norfolk Is. | +11.30 | |
Nueva Caledonia | +11 | |
Nueva Zelanda | +12 | +13 ( Octubre a Marzo )* |
- Chatman Is. | +12.45 | +13.45 |
Papua, Nueva Guinea | +10 | |
Polinesia Francesa | -10 | |
Salomon Is. | +11 | |
Samoa | +11 | |
Tahiti | -10 | |
Tonga Is. | +13 | +14 ( Octubre a Abril )* |
Tuvalu | +12 | |
Vanuatu | +11 | |
EUROPA | ||
Albania | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Alemania | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Andorra | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Austria | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Azores | -1 | GMT ( Abril a Octubre )* |
Belgica | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Bosnia, Herzegovina | ||
Sarajevo | +1 | +2 (Abril a Octubre )* |
Bulgaria | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
Canarias Is. | GMT | +1 (Abril a Octubre )* |
Croacia | +1 | +2 ( Octubre a Marzo )* |
Dinamarca | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Escocia | GMT | +1 (Abril a Octubre )* |
Eslovaquia | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Eslovenia | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
España | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Estonia | +2 | |
Faraoe Is. | GMT | +1 ( Abril a Octubre )* |
Finlandia | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
Francia | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Gibraltar | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Gran Bretaña | GMT | +1 ( Abril a Octubre )* |
Grecia | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
Holanda | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Hungria | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Irlanda | GMT | +1 ( Abril a Octubre )* |
Islandia | GMT | |
Italia | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Kosovo | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Lituania | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
Luxemburgo | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Macedonia | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Madeira Is. | GMT | +1 (Abril a Octubre )* |
Malta | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Monaco | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Noruega | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Polonia | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Portugal | GMT | +1 ( Abril a Octubre )* |
Rep. Checa | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Rumania | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
Rusia, Federación | ||
- Zona 1 – Kaliningrad | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 2 – Moscu, St | ||
Petersburgo | +3 | +4 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 3 – Samara | +4 | +5 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 4 – Perm, | ||
Nizhneuartousk | +5 | +6 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 5 – Novosibirsk, | ||
Omsk | +6 | +7 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 6 – Norilsk, Kyzyl | +7 | +8 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 7 – Bratsk, Ullan | +8 | +9 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 8 – Chita,Yakutsk | +9 | +10 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 9 – Vladivostock | +10 | +11 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 10 – Magadam, | ||
Yushno | +11 | +12 ( Abril a Octubre )* |
- Zona 11 – Petropaulosk | ||
Kamehatsky | +12 | +13 ( Abril a Octubre )* |
San Marino | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Suecia | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Suiza | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Turquia | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
Ucrania | +2 | +3 ( Abril a Octubre )* |
Vaticano | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Yugoeslavia | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
AFRICA | ||
Africa Central | +1 | |
Angola | +1 | +2 ( Abril a Octubre )* |
Argelia | +1 | |
Benin, Rep. | +1 | |
Bostwana | +2 | |
Burkina Fasso | GMT | |
Burundi | +2 | |
Cabo Verde | -1 | |
Camerum Rep. | +1 | |
Chad | +1 | |
Comoros Is. | +3 | |
Costa de Marfil | GMT | |
Egipto | +2 | +3 ( Marzo a Septiembre )* |
Eritrea | +3 | |
Etiopia | +3 | |
Gabon | +1 | |
Gambia | GMT | |
Ghana | GMT | |
Guinea | GMT | |
Guinea Bissau | GMT | |
Guinea Ecuat. | +1 | |
Kenya | +3 | |
Lesotho | +2 | |
Liberia | GMT | |
Libia | +2 | |
Madagascar | +3 | |
Malawi | +2 | |
Mali | GMT | |
Marruecos | GMT | |
Mauritania | GMT | |
Mauricio Is. | +4 | |
Mozambique | +2 | |
Namibia | +1 | +2 ( Septiembre a Marzo )* |
Niger | +1 | |
Nigeria | +1 | |
Reunion Is. | +4 | |
Ruanda | +2 | |
Santa Elena | GMT | |
Santo Tome y | ||
Principe Is. | GMT | |
Senegal | GMT | |
Seychelles Is. | +4 | |
Sierra Leone | GMT | |
Somalia | +3 | |
Sudafrica | +2 | |
Sudan | +2 | |
Swazilandia | +2 | |
Tanzania | +3 | |
Togo | GMT | |
Tunez | +1 | |
Uganda | +3 | |
Zaire, Kinshasa | +1 | |
- Lubumbashi | +2 | |
Zambia | +2 | |
Zimbabwe | +2 |
DIFERENCIA
HORARIA
|