CIUDADES | Bs. Aires | Cordoba | Tucuman | Mendoza | Salta | Jujuy | Santa Fe | La Rioja | San Juan | Corrientes | Catam. | Neuquen | Rawson | San Luis | Posadas | S.D. Estero | Parana | Resistencia | Viedma | S. Rosa | Formosa | R. Gallegos | Ushuaia |
Bs. Aires | 694 | 1281 | 1043 | 1597 | 1623 | 464 | 1149 | 1107 | 1023 | 1178 | 1220 | 1465 | 789 | 993 | 1123 | 493 | 1003 | 963 | 607 | 1168 | 2604 | 3048 | |
CORDOBA | 694 | 587 | 682 | 903 | 929 | 346 | 455 | 583 | 904 | 484 | 1144 | 1450 | 428 | 1223 | 432 | 375 | 884 | 1203 | 608 | 1169 | 2562 | 3006 | |
TUCUMAN | 1281 | 587 | 1049 | 316 | 342 | 782 | 378 | 883 | 783 | 226 | 1731 | 2037 | 1015 | 1103 | 155 | 811 | 775 | 1790 | 1195 | 929 | 3149 | 3594 | |
MENDOZA | 1043 | 682 | 1049 | 1364 | 1390 | 905 | 671 | 169 | 1464 | 823 | 826 | 1598 | 253 | 1783 | 1114 | 934 | 1144 | 1351 | 756 | 1609 | 2731 | 3175 | |
SALTA | 1597 | 903 | 316 | 1364 | 115 | 1101 | 694 | 1199 | 848 | 541 | 2047 | 2353 | 1331 | 1167 | 471 | 1130 | 840 | 2106 | 1511 | 997 | 3465 | 3908 | |
JUJUY | 1623 | 929 | 342 | 1390 | 115 | 1124 | 720 | 1225 | 873 | 568 | 2073 | 2379 | 1357 | 1192 | 497 | 1153 | 865 | 2132 | 1537 | 1032 | 3491 | 3935 | |
S. FE | 464 | 346 | 788 | 905 | 1101 | 1124 | 800 | 929 | 559 | 829 | 1480 | 1730 | 652 | 878 | 632 | 29 | 539 | 1223 | 783 | 704 | 2865 | 3308 | |
LA RIOJA | 1149 | 455 | 378 | 671 | 694 | 720 | 800 | 449 | 1153 | 152 | 1497 | 1905 | 529 | 1472 | 518 | 830 | 1140 | 1658 | 1063 | 1297 | 3017 | 3460 | |
S. JUAN | 1107 | 583 | 883 | 169 | 1199 | 1225 | 929 | 449 | 1488 | 601 | 995 | 1766 | 322 | 1807 | 962 | 957 | 1467 | 1519 | 820 | 1752 | 2900 | 3343 | |
CORRIENTES | 1023 | 904 | 783 | 1464 | 848 | 873 | 559 | 1153 | 1488 | 1144 | 2039 | 2289 | 1210 | 319 | 639 | 595 | 20 | 1781 | 1342 | 189 | 3424 | 3866 | |
CATAMARCA | 1178 | 484 | 226 | 823 | 541 | 568 | 829 | 152 | 601 | 1144 | 1628 | 1934 | 912 | 1463 | 504 | 859 | 1131 | 1687 | 1092 | 1288 | 3046 | 3490 | |
NEUQUEN | 1220 | 1144 | 1731 | 826 | 2047 | 2073 | 1480 | 1497 | 995 | 2039 | 1628 | 818 | 997 | 2213 | 1576 | 1508 | 2018 | 556 | 536 | 2184 | 1951 | 2395 | |
RAWSON | 1465 | 1450 | 2037 | 1598 | 2353 | 2379 | 1730 | 1905 | 1766 | 2289 | 1934 | 818 | 1344 | 2458 | 1882 | 1759 | 2269 | 508 | 842 | 2434 | 1139 | 1583 | |
S. LUIS | 789 | 428 | 1015 | 253 | 1331 | 1357 | 652 | 529 | 322 | 1210 | 912 | 997 | 1344 | 1530 | 860 | 680 | 1190 | 1096 | 503 | 1356 | 2478 | 2921 | |
POSADAS | 993 | 1223 | 1103 | 1783 | 1167 | 1192 | 878 | 1472 | 1807 | 319 | 1463 | 2213 | 2458 | 1530 | 959 | 903 | 339 | 1956 | 1510 | 509 | 3597 | 4041 | |
S.D. ESTERO | 1123 | 432 | 155 | 1114 | 471 | 497 | 632 | 518 | 962 | 639 | 504 | 1576 | 1882 | 860 | 959 | 661 | 626 | 1635 | 1040 | 784 | 2994 | 3438 | |
PARANA | 493 | 375 | 811 | 934 | 1130 | 1153 | 29 | 830 | 957 | 595 | 859 | 1508 | 1759 | 680 | 903 | 661 | 567 | 1251 | 812 | 732 | 2894 | 3336 | |
RESISTENCIA | 1003 | 884 | 775 | 1144 | 840 | 865 | 539 | 1140 | 1467 | 20 | 1131 | 2018 | 2269 | 1190 | 339 | 626 | 567 | 1761 | 1322 | 166 | 3404 | 3846 | |
VIEDMA | 963 | 1203 | 1790 | 1351 | 2106 | 2132 | 1223 | 1658 | 1519 | 1781 | 1687 | 556 | 508 | 1096 | 1956 | 1635 | 1251 | 1761 | 594 | 1927 | 1641 | 2085 | |
S. ROSA | 607 | 608 | 1195 | 756 | 1511 | 1537 | 783 | 1063 | 820 | 1342 | 1092 | 536 | 842 | 503 | 1510 | 1040 | 812 | 1322 | 594 | 1487 | 1975 | 2419 | |
FORMOSA | 1168 | 1169 | 929 | 1609 | 997 | 1032 | 704 | 1297 | 1752 | 189 | 1288 | 2184 | 2434 | 1356 | 509 | 784 | 732 | 166 | 1927 | 1487 | 3569 | 4012 | |
R. GALLEGOS | 2604 | 2562 | 3149 | 2731 | 3465 | 3491 | 2865 | 3017 | 2900 | 3424 | 3046 | 1951 | 1139 | 2478 | 3597 | 2994 | 2894 | 3404 | 1641 | 1975 | 3569 | 444 | |
USHUAIA | 3048 | 3006 | 3594 | 3175 | 3908 | 3935 | 3308 | 3460 | 3343 | 3866 | 3490 | 2395 | 1583 | 2921 | 4041 | 3438 | 3336 | 3846 | 2085 | 2419 | 4012 | 444 |
Por Rutas Nacionales (Km) |
Distancias
entre Ciudades (Capitales)
|