
| CIUDAD | Código | AEROPUERTO | Km. Ciudad |
| Acapulco, México | ACA | Internacional | 26 |
| Amsterdam, Holanda | AMS | Schiphol Int | 15 |
| Antigua, Antigua | ANU | V.C.Bird Intīl | 8 |
| Antofagasta, Chile | ANF | Cerro Moreno | 21 |
| Argel, Argelia | ALG | Houari Boumediene Int | 20 |
| Arica, Chile | ARI | Chacalluta | 19 |
| Aruba, A. Holandesas | AUA | Reina Beatrix Int. | 5 |
| Asunción, Paraguay | ASU | Silvio Pettirossi | 16 |
| Atenas, Grecia | ATH | Athinai | 14 |
| Atlanta, U. S. A | ATL | Hartsfield Int. | 16 |
| Auckland, Nueva Zelanda | AKL | International | 21 |
| Baghdad, Iraq | BGW | Al Muthana | 18 |
| SDA | Saddam | 25 | |
| Baltimore, U. S. A | BWI | Baltimore-Wash.Intīl | 16 |
| Bangkok, Thailandia | BKK | Bangkok | 22 |
| Barbados, Barbados | BGI | G. Adams Intīl. | 14 |
| Barcelona, España | BCN | Barcelona | 10 |
| Bari, Italia | BRI | Palese | 12 |
| Barranquilla, Colombia | BAQ | E.Cortissoz | 10 |
| Basilea, Suiza | BSL | Basel | 8 |
| Bejing, China | PEK | Capital Int. | 23 |
| Beirut, Líbano | BEY | International | 16 |
| Belem, Brasil | BEL | Val de Cans | 12 |
| Belfast, Inglaterra | BFS | International | 21 |
| BHD | Belfast City | 3 | |
| Belgrado, Rep. Fed. de | |||
| Yugoslavia | BEG | Belgrade | 18 |
| Belo Horizonte, Brasil | CNF | Confins Intīl | 45 |
| PLU | Pampulha General | 10 | |
| Bergen, Noruega | BGO | Flesland | 19 |
| Berlin, Alemania | TXL | Tegel | 8 |
| THF | Templhof | 6 | |
| SXF | Schonefeld | 19 | |
| Bilbao, España | BIO | Bilbao | 9 |
| Bogota, Colombia | BOG | El Dorado | 12 |
| Bombay, India | BOM | Bombay | 22 |
| Boston, U. S. A. | BOS | Logan, Int. | 6 |
| Brasilia, Brasil | BSB | International | 11 |
| Bratislava, Slovaquia | BTS | Ivanka | 12 |
| Brazzaville, Congo | BZV | Maya Maya | 4 |
| Bruselas, Belgica | BRU | National | 16 |
| Bucarest, Rumania | BBU | Baneasa | 9 |
| OTP | Otopeni | 16.5 | |
| Budapest, Hungria | BUD | Ferihegy | 16 |
| Cairo, Egipto | CAI | International | 22 |
| Calcuta, India | CCU | Calcutta | 16 |
| Cali, Colombia | CLO | A. Bonilla Aragón Int. | 19 |
| Campinas, Brasil | CPQ | International | 18 |
| Cancún, México | CUN | Cancún | 24 |
| Caracas, Venezuela | CCS | Simón Bolivar | 22 |
| Cartagena, Colombia | CTG | Rafael Nuñez Int. | 8 |
| Casablanca, Marruecos | CMN | Mohammed V | 30 |
| Cayenne, Gu. Francesa | CAY | Rochambeau | 15 |
| Chicago, U. S. A. | ORD | OīHare International | 27 |
| MDW | Midway | 13 | |
| CGX | Meigs Field | 1.6 | |
| Ciudad del Cabo, Sud Africa | CPT | D. F. Malan | 22 |
| Cochabamba,Bolivia | CBB | J. Wilsterman | 3 |
| Colonia / Bonn, Alemania | CGN | Roeln | 17 |
| Copenhague, Dinamarca | CPH | Copenhague | 13 |
| Curacao, A. Holandesas | CUR | Hato | 11 |
| Curitiba, Brasil | CWB | Alfonso Pena | 20 |
| Dakar, Senegal | DKR | Yoff | 16 |
| Dallas, U. S. A. | DFW | Ft. Worth Intīl. | 24 |
| Delhi, India | DEL | Indira Gandhi Intīl | 20 |
| Dusseldorft, Rep. Fed. Alemana | DUS | Rhein Rhur | 8 |
| Estambul, Turquia | IST | Ataturk | 24 |
| Estocolmo, Suecia | ARN | Arlanda | 40 |
| BMA | Bromma | 8 | |
| Florianópolis, Brasil | FLN | Hercilio Luz | 14 |
| Fortaleza, Brasil | FOR | Pinto Martins | 6 |
| Foz Do Iguaçu, Brasil | IGU | Cataratas | 15 |
| Frankfurt, Alemania | FRA | International | 10 |
| Genova, Italia | GOA | Cristóforo Colombo | 6 |
| Georgetown, Guyana | GEO | Timehri Int. | 40 |
| Ginebra, Suiza | GVA | Geneva | 5 |
| Glasgow, Escocia | GLA | Glasgow | 14 |
| PIK | Prestwuick | 51 | |
| Graz, Austria | GRZ | Graz | 12 |
| Guatemala, Guatemala | GUA | La Aurora | 6 |
| Guayaquil, Ecuador | GYE | Simón Bolivar | 5 |
| Habana, Cuba | HAV | Jose Marti Int. | 18 |
| Hamburgo, Alemania | HAM | Fuhlsbuttel | 13 |
| Helsinki, Finlandia | HEL | Helsinki Vantaa Int. | 16 |
| Hong Kong, Hong Kong | HKG | Kaitak | 7 |
| Honolulu, Hawuai | HNL | International | 10 |
| Houston, U. S. A. | HOU | Hobby | 16 |
| IAH | Intercontinental | 35 | |
| Ibiza, España | IBZ | Ibiza | 9 |
| Ilheus, Brasil | IOS | Eduardo Gomez | 3 |
| Iquique, Chile | IQQ | Chucumata | 42 |
| Iquitos, Perú | IQT | Coronel Francisco Secada | 1.6 |
| Jakarta, Indonesia | CGK | Soekarno Hatta Int. | 19.5 |
| HLP | Halim Perdana Kusama | 13 | |
| Johannesburgo, Sud Africa | JNB | Jan Smuts | 24 |
| Karachi, Pakistan | KHI | Karachi | 12 |
| Kiev, Ucrania | KBP | Borispol | 38 |
| IEV | Zhulyany | 3 | |
| Kingston, Jamaica | KIN | Norman Manley Int. | 17 |
| KTP | Tinson | 3 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | KUL | Subang Int. | 22 |
| Lagos, Nigeria | LOS | Murtala Muhammed | 22 |
| Lanzarote, España | ACE | Arrecife Lanzarote | 6 |
| La Paz, Bolivia | LPB | El Alto | 16 |
| Las Palmas, España | LPA | Gran Canaria | 22 |
| Lima, Perú | LIM | Jorge Chavez Int. | 16 |
| Lisboa, Portugal | LIS | Lisboa | 6.5 |
| Ljulbjand, Eslovenia | LJU | Brnik | 24 |
| Londres, Inglaterra | LHR | Heathrow | 24 |
| LGW | Gatwick | 46 | |
| STN | Stansted | 55 | |
| LTN | Luton | 41 | |
| LCY | London City | 10 | |
| Los Angeles, U. S. A. | LAX | International | 27 |
| Luanda, Angola | LAD | 4 de Fevereiro | 3 |
| Lyon, Francia | LYS | Satolas | 24 |
| Maceió, Brasil | MCZ | Palmares | 25 |
| Madrid, España | MAD | Barajas | 16 |
| Malaga, España | AGP | Malaga | 8 |
| Malta, Malta | MLA | Luqa | 5 |
| Managua, Nicaragua | MGA | Augusto C. Sandino Int. | 11 |
| Manaos, Brasil | MAO | Eduardo Gomez Int. | 18 |
| Manila, Filipinas | MNL | Ninoy Aquino Intīl. | 9 |
| Maracaibo, Venezuela | MAR | La Chinita | 17 |
| Medellin, Colombia | MDE | José Maria Cordova | 36 |
| Melbourne, Australia | MEB | Essendon | 11 |
| Memphis, U. S. A. | MEM | International | 16 |
| Merida, Mexico | MID | Manuel Rejon | 8 |
| México, México | MEX | B. Juarez | 13 |
| Miami, U. S. A. | MIA | International | 11 |
| Milan, Italia | LIN | Linate | 10 |
| MXP | Malpensa | 45 | |
| Montevideo, Uruguay | MVD | Carrasco | 19 |
| Montreal, Canada | YUL | Dorval Int. | 22.5 |
| YMX | Mirabel Int. | 53 | |
| Moscu, MEI | SVO | Sheremetyevo | 29 |
| DME | Domodedovo | 40 | |
| VKO | Vnukovo | 29 | |
| Munich, Alemania | MUC | Munich | 28.5 |
| Nagoya, Japón | NGO | Komaki | 10 |
| Nairobi, Kenya | NBO | Kenyatta | 13 |
| WIL | Wilson | 3.2 | |
| Napoles, Italia | NAP | Capodichino | 6 |
| Nassau, Bahamas | NAS | International | 16 |
| PID | Paradise Island | 11 | |
| Nueva Orleans, U. S. A. | MSY | International | 16 |
| Nueva York, U. S. A. | JFK | J. F. Kennedy | 22 |
| LGA | La Guardia | 13 | |
| EWR | Newark Int. | 26 | |
| Oporto, Portugal | OPO | Francisco Sa Cameiro | 11 |
| Orlando, Florida U. S. A. | MCO | Orlando | 16 |
| Osaka, Japón | ITM | Itami | 16 |
| KIX | Kansai Int. | 55 | |
| Oslo, Noruega | FBU | Fornebu | 8 |
| GEN | Gardermoen | 45 | |
| Ottawa, Canadá | YOW | Uplands International | 20 |
| Palma de Mallorca, España | PMI | Palma de Mallorca | 8 |
| Panamá, Panamá | PTY | Tocumen International | 21 |
| Papeete, Polinesia Francesa | PPT | FAAA | 4 |
| Paramaribo, Surinam | PBM | Zanderij | 45 |
| Paris, Francia | CDG | Charles De Gaulle | 23 |
| ORY | Orly | 14 | |
| Piura, Perú | PIU | Piura | 4 |
| Pointe a Pitre, Guadalupe | PTP | Le Raizet | 5 |
| Porlamar, Venezuela | PMV | Gral. Santiago Marino | 15 |
| Port-au- Prince,Haití | PAP | International | 13 |
| Portland, Oreg. U. S. A. | PDX | International | 16 |
| Porto Alegre, Brasil | POA | Salgado Filho | 6 |
| Porto Velho, Brasil | PVH | Ter Guapore | 7 |
| Praga, Rep. Checa | PRG | Ruzyne | 10 |
| Puerto España, Trinidad | POS | Piarco | 25.5 |
| Puerto Montt, Chile | PMC | Tepual | |
| Punta Arenas Int. | PUQ | Punta Arenas Int. | 20 |
| Quito, Ecuador | UIO | Mariscal Sucre | 8 |
| Rabat, Marruecos | RBA | Sale | 8 |
| Recife, Brasil | REC | Guararapes Intīl | 11 |
| Rio de Janeiro, Brasil | GIG | International | 21 |
| SDU | Santos Doumont | 1.6 | |
| Roma, Italia | FCO | Leonardo Da Vinci | |
| Fiumicino | 36 | ||
| Rotterdam, Holanda | RTM | Rotterdam | 8 |
| Salvador, Brasil | SSA | 2 de Julho | 36 |
| San Francisco, U. S. A. | SFO | International | 26 |
| OAK | Metropolitan Oakland | 16 | |
| San José, C. R. | SJO | Juan Santamaría Int. | 18 |
| San Juan, P.R. | SJU | Luis Muñoz Marin Int. | 14.5 |
| SIG | Isla Grande | 8 | |
| San Salvador, El Salvador | SAL | El Salvador Intīl | 62 |
| Sta. Cruz de la Sierra, Bolivia | VVI | Viru Viru Intīl | 16 |
| Santiago de Compostela, España | SCQ | Santiago | 10 |
| Santiago de Chile, Chile | SCL | A. M. Benitez | 15 |
| Santo Domingo, Rdominic. | SDQ | Las Américas | 30 |
| Sao Luiz, Brasil | SLZ | Tirrical | 13 |
| Sao Paulo, Brasil | CGH | Congonhas | 14 |
| GRU | Guarulhos Int. | 25 | |
| VCP | Viracopos | 96.5 | |
| Sarajevo, Bosnia | SJJ | Sarajevo | 10 |
| Seattle, U. S. A. | SEA | Seattle Tacoma Intīl. | 21 |
| Seul, Corea | SEL | Kimpo Intīl. | 16 |
| Shanghai, China | SHA | Hongqiao | 12 |
| Shannon, Irlanda | SNN | Shannon | 26 |
| Singapur, Singapur | SIN | Changi | 20 |
| Sofía, Bulgaria | SOF | Sofía | 10 |
| Stuttgart, Alemania | STR | Stuttgart | 13 |
| Sydney, Australia | SYD | Kingsford Smith | 8 |
| Tabatinga, Brasil | TBT | International | 3 |
| Taipei, Taiwan | TPE | Chiang Kai Shek Int. | 45 |
| Tegucigalpa, Honduras | TGU | Toncontin | 5 |
| Teherran, Irán | THR | Mehrabad | 3 |
| Tel Aviv, Israel | TLV | Ben Gurion. Int. | 14 |
| Tenerife, España | TFN | Norte : Rodeos | 13 |
| TFS | Sur : Reina Sofía | 57 | |
| Tokio, Japón | HND | Haneda | 19 |
| NRT | Narita | 65 | |
| Toronto, Canadá | YYZ | Lester B. Pearson Int. | 27 |
| YKZ | Buttonville | 32 | |
| Valencia, España | VLC | Valencia | 10 |
| Vancouver, Canadá | YVR | International | 15 |
| Varadero, Cuba | VRA | Juan Gualberto Gomez | |
| Varsovia, Polonia | WAW | Int. Okecie | 10 |
| Viena, Austria | VIE | Schwechat | 18 |
| Vigo, España | VGO | Vigo | 8 |
| Washington, U. S. A. | IAD | Dulles Int. | 38 |
| DCA | National | 7 | |
| BWI | Baltimore / Washington | 16 | |
| Yangon, Myanmar | RGN | Yangon | 16 |
| Zurich, Suiza | ZRH | Zurich | 11 |
|
CODIGOS
DE AEROPUERTOS
|